<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мишалов.ру &#187; photoshop</title>
	<atom:link href="http://mishalov.ru/tag/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mishalov.ru</link>
	<description>- блог дизайнера: проф. рост, опыт, наблюдения и прочее</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 02:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Эффективная организация слоев</title>
		<link>http://mishalov.ru/effektivnaya-organizaciya-sloev/</link>
		<comments>http://mishalov.ru/effektivnaya-organizaciya-sloev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 22:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки и обучение]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop слои]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[группы в photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[группы в фотошопе]]></category>
		<category><![CDATA[слои]]></category>
		<category><![CDATA[слои в фотошопе]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mishalov.ru/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[
Как нелегко порой верстальщикам приходится разгребать тонны бесконечных слоев прокручивая часами колесо мышки в надежде найти необходимый слой в фотошопе. В это время они ненавидят дизайнера, который старался рисовать макет, даже если он очень красивый и так сильно понравился заказчику. Часто слышал жалобы подобного рода от разработчиков и не понимал единственного, как дизайнеры, сами копаясь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mishalov.ru/effektivnaya-organizaciya-sloev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Техдизайн обработка &#8211; машинки</title>
		<link>http://mishalov.ru/texdizajn-obrabotka/</link>
		<comments>http://mishalov.ru/texdizajn-obrabotka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 23:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки и обучение]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[обработка изображения]]></category>
		<category><![CDATA[техдизайн]]></category>
		<category><![CDATA[технический дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mishalov.ru/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Понадобилось срочно обработать фотографию транспорта, который выслал заказчик. Конечно фотка гавно, но что делать? Пришлось как-то выходить из грязи.
Как я уже написал ранее, сделать надо было срочно, так что времени на профессиональную обработку небыло. Думаю, что начинающим дизайнерам будет интересно, как добится подобного результата:
 Интересно? Отлично, тогда поехали!
1. Берем фотку, которую хотим обработать. Можете взять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mishalov.ru/texdizajn-obrabotka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
