<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мишалов.ру &#187; Полезности</title>
	<atom:link href="http://mishalov.ru/category/poleznosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mishalov.ru</link>
	<description>- блог дизайнера: проф. рост, опыт, наблюдения и прочее</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 02:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Эффективная организация слоев</title>
		<link>http://mishalov.ru/effektivnaya-organizaciya-sloev/</link>
		<comments>http://mishalov.ru/effektivnaya-organizaciya-sloev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 22:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки и обучение]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop слои]]></category>
		<category><![CDATA[группы]]></category>
		<category><![CDATA[группы в photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[группы в фотошопе]]></category>
		<category><![CDATA[слои]]></category>
		<category><![CDATA[слои в фотошопе]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mishalov.ru/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[
Как нелегко порой верстальщикам приходится разгребать тонны бесконечных слоев прокручивая часами колесо мышки в надежде найти необходимый слой в фотошопе. В это время они ненавидят дизайнера, который старался рисовать макет, даже если он очень красивый и так сильно понравился заказчику. Часто слышал жалобы подобного рода от разработчиков и не понимал единственного, как дизайнеры, сами копаясь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mishalov.ru/effektivnaya-organizaciya-sloev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бриф &#8211; половина правды</title>
		<link>http://mishalov.ru/brif-polovina-pravdy/</link>
		<comments>http://mishalov.ru/brif-polovina-pravdy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>
		<category><![CDATA[анкета]]></category>
		<category><![CDATA[бриф]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>
		<category><![CDATA[создание сайта]]></category>
		<category><![CDATA[техническое задание]]></category>
		<category><![CDATA[ТЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mishalov.ru/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[
Я думаю новичкам и тем, кто считает свой бриф на техническое задание неправильно построенным и скудным помогут здесь выложенные брифы, которыми пользуюсь я.  Нормальный бриф поможет вам сократить временные затраты и лучше понять нуждающиеся в реализации задачи. Помимо этого, благодаря качественно заполненному брифу вы всегда сможете определить бюджет, необходимый на затраты ваших услуг. Качественное ТЗ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mishalov.ru/brif-polovina-pravdy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ответы на вопросы &#8211; 1</title>
		<link>http://mishalov.ru/otvety-na-voprosy-1/</link>
		<comments>http://mishalov.ru/otvety-na-voprosy-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 18:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>
		<category><![CDATA[вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнер]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[ответы]]></category>
		<category><![CDATA[фриланс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mishalov.ru/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[
Хочется чувствовать себя не бесполезным и ощущать свою пользу. Блог будет еще интереснее и полезенее, если в нем будет описан опыт наших коллег &#8211; людей просто увлекающимися дизайном, для которых дизайн служит развлечением и способом интересно провести время или людей, для которых графика, дизайн это выражение своего «я», выражение желания сделать мир прекрасней и внести [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mishalov.ru/otvety-na-voprosy-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Русские блоги дизайнеров</title>
		<link>http://mishalov.ru/russkie-blogi-dizajnerov/</link>
		<comments>http://mishalov.ru/russkie-blogi-dizajnerov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>
		<category><![CDATA[блоги русских дизайнеров]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнеры]]></category>
		<category><![CDATA[русские дизайн блоги]]></category>
		<category><![CDATA[список блогов дизайнеров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mishalov.ru/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[


Пришла в голову идея перечислить список рунет дизайнерских блогов, а их оказалось к сожалению не так много, как хотелось бы. Ну не беда, есть и свой плюс, я уверен, что в узком кругу многие дизайнеры знают друг друга. Этот вывод сделал на своем же опыте, когда постепенно один за другим я начал знакомится с нашими [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mishalov.ru/russkie-blogi-dizajnerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спешу поделиться добром</title>
		<link>http://mishalov.ru/speshu-podelitsya-dobrom/</link>
		<comments>http://mishalov.ru/speshu-podelitsya-dobrom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal brushes]]></category>
		<category><![CDATA[кисти]]></category>
		<category><![CDATA[кисти арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[кисти для photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[скачать кисти arsenal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mishalov.ru/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[
Очень вкусные архивчики, которые лично мне уже пригодились. Скачиваем и отписываем впечатления! Подробнее о палеве смотрим здесь.

Кисти
Ultimate Photoshop Brush Collection 1

6 наборов кистей, 20.52 Mb.
Скачать  Зеркало
Ultimate Photoshop Brush Collection 2

7 наборов кистей, 35.63 Mb.
Скачать Зеркало
Клипарт
Ultimate Vector Collection 1

7 сетов, по 7 файлов в формате EPS в каждом, 81.11 Mb.
Скачать  Зеркало
Ultimate Vector Collection 2

6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mishalov.ru/speshu-podelitsya-dobrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клипарт деревья</title>
		<link>http://mishalov.ru/klipart-derevya/</link>
		<comments>http://mishalov.ru/klipart-derevya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>
		<category><![CDATA[psd клипарт]]></category>
		<category><![CDATA[исходники]]></category>
		<category><![CDATA[скачать клипарт деревья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mishalov.ru/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[
Спешу поделиться с вами качественной коллекцией psd клипарта деревьев большого разрешения. Часто приходится соприкасатся с растительностью, поэтому возникает потребность в хороших исходниках, теперь с этим проблем не будет и искать ничего также не придется, зачем терять время?
 Повторюсь, все деревья разложены по psd файлам, на отдельных прозрачных слоях, т.е. вам не придется вырезать деревья отделяя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mishalov.ru/klipart-derevya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Простота залог успеха</title>
		<link>http://mishalov.ru/prostie-logotip/</link>
		<comments>http://mishalov.ru/prostie-logotip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мысли о дизайне]]></category>
		<category><![CDATA[Полезности]]></category>
		<category><![CDATA[гармоничные]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн логотипа]]></category>
		<category><![CDATA[логотип]]></category>
		<category><![CDATA[одноэлементные]]></category>
		<category><![CDATA[правильные логотипы]]></category>
		<category><![CDATA[примеры]]></category>
		<category><![CDATA[простые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mishalov.ru/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Простота залог успеха &#8211; это я про логотипы. А ведь так оно и есть. Легче ложится на подсознательное восприятие именно гармоничные, несложные знаки. Классический вариант логотипа (в интернет видении) &#8211; это знак, характеризующий деятельность компании и надпись названия компании. А почему бы не совместить этих два аспекта? Более того сделать красиво и просто, по-моему &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mishalov.ru/prostie-logotip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рефы &#8211; где брать?</title>
		<link>http://mishalov.ru/klipart-resursy/</link>
		<comments>http://mishalov.ru/klipart-resursy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[клипарт]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[рефы]]></category>
		<category><![CDATA[фотобанки]]></category>
		<category><![CDATA[фотографии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mishalov.ru/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[
Не для кого не секрет, что большинство дизайнеров часто используют в своей работе исходные материалы, в народе — рефы. Но с самого осваивания дизайна встает вопрос — где же их взять? И знаете что, найти действительно качественные и толстые ресурсы не так уж и просто. Ради эксперимента выявил, что по запросу &#8220;клипарт&#8221; поисковики выдают сайты, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mishalov.ru/klipart-resursy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реально полезное мероприятие</title>
		<link>http://mishalov.ru/lectsia-dlea-nachinaiushih-dizainerov/</link>
		<comments>http://mishalov.ru/lectsia-dlea-nachinaiushih-dizainerov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки и обучение]]></category>
		<category><![CDATA[британская высшая школа]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнеры]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[транслирование]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mishalov.ru/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[
Хочу ознакомить тех, кто еще не смотрел мега полезное видео. В кратце &#8211; британская высшая школа дизайна организовала открытый урок двенадцати дизайнеров, которым дали по 12 минут времени на сказ о самом главном в дизайне по их мнению и назвали эту всю замуту &#8220;12 X 12&#8243;. Может вы уже смотрели, видели, я также давно знал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mishalov.ru/lectsia-dlea-nachinaiushih-dizainerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блог &#8211; преимущества и советы</title>
		<link>http://mishalov.ru/preimushhestva-i-sovety-vedeniya-bloga/</link>
		<comments>http://mishalov.ru/preimushhestva-i-sovety-vedeniya-bloga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезности]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн блог]]></category>
		<category><![CDATA[записи]]></category>
		<category><![CDATA[преимущества]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>
		<category><![CDATA[создание блога]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mishalov.ru/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Существует много преимуществ создания блога, а именно я напишу о дизайн блоге или личном блоге дизайнера.

Белый пиар еще никому и никогда немешал. 
Во-первых, с ростом блога ростет и сообщество вокруг него, в котором вы являетесь главенствующим, играете роль некого эксперта в своей области. Это позволяет завоевать высокие позиции рейтинга среди коллег, а это друзья, очень [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mishalov.ru/preimushhestva-i-sovety-vedeniya-bloga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
